Plavokosa Starlette 1950 Women Peric
Plavokosa Starlette 1950 Women Peric
Nije moguće učitati dostupnost usluge preuzimanja
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Ovaj perika je za odrasle.
U potpunosti je stvoren u sintetička kosa i ukrašen je s ružičasta mašnaKroj podsjeća na onaj koji su žene nosile 1980-ih. 40/50 !
Idealna perika za savršenu odjevnu kombinaciju domaćica tog vremena !
Materijali : Sintetička kosa
Referenca : 230714

Vodič za veličine
Mjere proizvoda
| DJECa | ||
|---|---|---|
| Europska veličina |
Visina u cm |
Približna dob |
| 74 | <75 | 0 do 12 mjeseci |
| 80 | 83/88 | 1 do 2 godine |
| 92 | 91/96 | 2/3 godine |
| 104 | 105/116 | 4/6 godina |
| 116 | 110/122 | 5/7 godina |
| 128 | 128/140 | 8/10 godina |
| 140 | 140/152 | 10/12 godina |
| 152 | 150/160 | 12/14 godina |
| 164 | 158/164 | 14/16 godina |
| ŽENE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Veličina | Europska veličina | Opseg prsa (cm) |
Opseg struka (cm) |
Opseg bokova (cm) |
| XS | 34 | 81 | 61 | 89 |
| S | 36 | 85 | 65 | 93 |
| M | 38 | 89 | 69 | 97 |
| L | 40 | 93 | 75 | 101 |
| XL | 42 | 97/112 | 81/96 | 105/117 |
| XXL | 44-46 | 101/122 | 85/110 | 109/130 |
| MUŠKARCI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Veličina |
Europska veličina |
Opseg prsa (cm) |
Opseg struka (cm) |
Opseg bokova (cm) |
| S | 38 | 95 | 90 | 100 |
| M | 40 | 104 | 94 | 110 |
| L | 42 | 112 | 104 | 118 |
| XL | 44 | 122 | 114 | 124 |
| XXL | 48-50 | 132 | 124 | 130 |
Napomena: univerzalna veličina odgovara veličini M/L
Možete pronaći u...
Très bien
ok
Mignonne perruque pour un thème Années 50
Reviews in Other Languages
Buon prodotto
Me l'aspettavo più corta ma buona comunque
Es genial para los años 50, solo decir que le quitéis la redecilla que la protege antes de usarla para que tome su ser. Los mechones delanteros son mas largos y lo que debéis hacer es llevarlos hacia atrás por debajo de la peluca y sujetarlo,de esta manera quedan las vueltas de pelo hacia arriba como se ve en la foto.
Kratke perike
Perike za kostime
Plave perike